SK바이오사이언스와 SK바이오팜은 모두 SK그룹 계열사이고, 이름도 비슷하지만 사업 영역, 사업모델, 매출구조, 성장 방식 등에서 매우 다릅니다. 아래에 핵심적인 차이점을 정리해드릴게요.
1. 사업 분야 차이
항목 | SK바이오사이언스 | SK바이오팜 |
핵심 사업 | 백신 개발 및 생산 | 중추신경계(CNS) 질환 신약 개발 |
주요 제품 | 독감백신, 대상포진백신, 코로나19백신 등 | 세노바메이트(엑스코프리, 뇌전증 치료제) |
수익모델 | B2G/B2B 위탁생산(CMO), 백신 판매 | 신약 직접개발 및 미국 내 직접판매(D2C 모델) |
연구 성격 | 비교적 짧은 개발 주기, 빠른 상업화 가능 | 장기 임상 중심, 성공 시 블록버스터급 수익 기대 |
2. 시장 및 파이프라인 구조
•
SK바이오사이언스
◦
백신을 중심으로 한 공공 보건 수요 기반 시장
◦
WHO·국가기관 상대 납품 (예: 유니세프, 코로나19 백신)
◦
최근 글로벌 진출 및 폐렴구균 백신 등 신제품 개발 중
•
SK바이오팜
◦
희귀·중추신경계 질환 시장 (FDA 승인 중심)
◦
미국, 유럽 등 선진국 시장 진입 장벽 높음
◦
장기적으로 조현병, ADHD, 암 분야 확장 계획
3. 매출 구조 및 실적 변동성
항목 | SK바이오사이언스 | SK바이오팜 |
과거 실적 | 코로나 백신 수혜로 2021~22년 급성장 | 세노바메이트 매출 점진적 증가 중 |
현재 매출 상황 | 코로나 수요 감소로 실적 급감 | 의존도 높지만 미국 매출 증가 추세 |
미래 성장 구조 | 다양한 백신 제품 + CMO/글로벌 수주 확대 | 파이프라인 상업화가 관건 |
4. 위험요소(Risk)
•
SK바이오사이언스
◦
코로나 특수 종료 → 실적 회복까지 공백 발생
◦
백신 CMO 경쟁 심화 (CDMO로 전환 중)
•
SK바이오팜
◦
세노바메이트 외 파이프라인 상업화 여부 불확실
◦
미국 직접 판매 구조 → 마케팅/유통 비용 큼
요약: 누구에게 더 적합할까?
투자 성향 | SK바이오사이언스 | SK바이오팜 |
단기 변동성 감수, 중기 실적 회복 기대 | 백신 위탁생산 회복 기대 | |
중장기 성장주, FDA 승인 리스크 감수 가능 | 글로벌 CNS 신약 직접판매 구조 | |
배당보단 성장 중시 투자자 | O | O |
삼성바이오로직스와 더 가까운 쪽: SK바이오사이언스
항목 | SK바이오사이언스 | 삼성바이오로직스 |
공통점 | 백신 및 바이오의약품 생산(CMO) | 바이오의약품 위탁생산(CMO) 전문 기업 |
수익 구조 | 자체 백신 + 위탁생산 병행 | 글로벌 제약사 위탁생산 중심 |
비즈니스 모델 | 생산 중심, 정부·글로벌 기관 대상 | 생산 중심, 글로벌 빅파마 대상 |
시설 | 안동 L하우스 등 제조시설 보유 | 송도 1~4공장 등 세계 최대 바이오 공장 보유 |
향후 전략 | CDMO 확대 + 글로벌 생산기지 구축 | CDMO 고도화 + 신약개발 진출 중 |
→ 즉, SK바이오사이언스가 삼성바이오로직스와 더 비슷하다고 볼 수 있습니다.
셀트리온과 더 가까운 쪽: 없지만, 상대적으로 SK바이오팜이 약간 더 유사
항목 | SK바이오팜 | 셀트리온 |
공통점 | 자체 신약 개발 및 직접 판매 | 바이오시밀러 개발 및 직접 판매 |
시장 대상 | 미국 중심 (세노바메이트) | 글로벌 중심 (유럽, 미국 등) |
사업 모델 | R&D → FDA 승인 → 직접 상업화 | R&D → EMA/FDA 승인 → 직접 판매 |
연구 중심 | 중추신경계 신약 | 항체 바이오시밀러 |
신약 또는 바이오의약품을 개발 → 임상 → 승인 → 직접 상업화라는 측면에서는
SK바이오팜이 셀트리온과 비슷한 구조를 일부 가지고 있습니다.
요약 비교표
항목 | SK바이오사이언스 | SK바이오팜 |
삼성바이오로직스와 유사성 | ||
셀트리온과 유사성 |
궁극적으로:
•
삼성바이오로직스와 가장 가까운 회사는 SK바이오사이언스
•
셀트리온과 그나마 비슷한 쪽은 SK바이오팜
SK 계열 중에서도 바이오사이언스(생산) vs 바이오팜(신약개발)로 접근하시면 좋아요.